通知公告
关于清理拟清退国际学生宿舍个人物品的公告
- 来源:国际教育学院
- 发布时间:2023年08月30日 16:35
根据国际教育学院2023年7月21日发布的《关于清理拟清退国际学生宿舍个人物品的公示》,公示中78名拟清退国际学生须在2023年8月15日前联系班主任处理其遗留在房间的个人物品。在规定期限内,仅2人(2016级全英班萨拉斯、2019级全英班阿世希)联系班主任确定处理事宜,故暂缓清理该2人个人物品。其余76名学生均未反馈任何意见,视为默认同意处理意见。现国际教育学院将于2023年9月1日开始清理上述76名国际学生宿舍个人物品。未尽事宜,请发送邮件联系国际教育学院学生科,邮箱:gxmufso@163.com。
特此公告
附件:拟清退国际学生名单
国际教育学院
2023年8月30日
Announcement
According to the 'Important Announcement' about cleaning up personal items in SIE dormitory released by the School of International Education on 21 July 2023, 78 international students who plan to be expelled must contact their class teacher before 15 August, 2023 to handle their personal items left in their previous room. Within the specified period, only two students (SARANAM VENKATA PURNA SARATH CHANDRA from 2016 MBBS and ANAND KUMAR ASHITH from 2019 MBBS) contacted their class teachers and reflect to their proposed drop-out, so the cleaning of their personal items was temporarily suspended. The remaining 76 students did not provide any feedback and were deemed to have agreed to the handling suggestions by default. The School of International Education will clean the personal items of these 76 international students on 1 September, 2023.
For any matters not covered, please send an email to contact the Student Affairs Office of the School of International Education. (email: gxmufso@163.com).
Attachment: List of international students to be dropped out.
School of International Education
30 August, 2023
拟清退国际学生名单
List of international students to be dropped out
序号 | 中文名 | 护照名 | 性别 | 学号 | 年级 | 专业 | 国家/地区 | 学生层次 |
1 | 林永乐 | NYEIN CHAN SOE | 男 | 201520967 | 2015 | 药理学 | 缅甸 | 硕士研究生 |
2 | 黎氏珠心 | LE THI CHAU TAM | 女 | 201621188 | 2016 | 眼科学 | 越南 | 硕士研究生 |
3 | 安英霞 | ANES INDRI IGNATIA | 女 | 201621189 | 2016 | 眼科学 | 印度尼西亚 | 硕士研究生 |
4 | 庄春笛 | AUNG KYAW MYO | 男 | 201621198 | 2016 | 口腔临床医学 | 缅甸 | 硕士研究生 |
5 | 万杨 | NOUYANG YABLONG | 男 | 201821315 | 2018 | 内科学 | 老挝 | 硕士研究生 |
6 | 王根芹 | EAINT CHU SAN | 女 | 201921400 | 2019 | 口腔修复学 | 缅甸 | 硕士研究生 |
7 | 彭瑞 | PRING PHEARA | 男 | 201921404 | 2019 | 社会保障 | 柬埔寨 | 硕士研究生 |
8 | 覃静芫 | THAM CHING YUAN | 女 | 202021517 | 2020 | 公共卫生 | 马来西亚 | 硕士研究生 |
9 | 帕提玛 | BARAL PRATIMA | 女 | 202021525 | 2020 | 皮肤病与性病学 | 尼泊尔 | 硕士研究生 |
10 | 夏松 | XAYKHUEYIATHOUA XIAXIONG | 男 | 202021529 | 2020 | 妇产科学 | 老挝 | 硕士研究生 |
11 | 田康格 | TIEP KAGNARITH | 男 | 202121591 | 2021 | 内科学 | 柬埔寨 | 硕士研究生 |
12 | 金宏 | KIM HONG | 男 | 201410078 | 2014 | 外科学 | 柬埔寨 | 博士研究生 |
13 | 张慧欣 | EI EI PHYU | 女 | 201510081 | 2015 | 外科学 | 缅甸 | 博士研究生 |
14 | 陶山松 | DAO SONTUNG | 男 | 201510082 | 2015 | 外科学 | 越南 | 博士研究生 |
15 | 侯艺兴 | IBRAHIM HOUDA ABDOURAHMAN | 女 | 201910177 | 2019 | 肿瘤学 | 吉布提 | 博士研究生 |
16 | 布诗拉 | RAUF BUSHRAMARZAN | 女 | 201910178 | 2019 | 劳动卫生与环境卫生学 | 孟加拉国 | 博士研究生 |
17 | 农氏金全 | NONG THI KIM TOAN | 女 | 202121587 | 2020 | 社会医学与卫生事业管理 | 越南 | 硕士研究生 |
18 | 比拉米 | ABHIRAMI RAJASREE MURALEEDHARAN | 女 | 20186019056 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
19 | 谢来廷 | AKASH SELASTIN | 男 | 20186019062 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
20 | 亚信 | YAASEEN BIN MALICK | 男 | 20186019072 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
21 | 马利燕 | ALINA MARIYAM REJI | 女 | 20186019076 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
22 | 班家明 | AUSTIN THOMAS BENJAMIN | 男 | 20186019077 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
23 | 宙斯 | JOSEPH JOBY KONIKARA | 男 | 20186019080 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
24 | 艾力虎 | RAHUL JOHN ALEX | 男 | 20186019083 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
25 | 蕊思为 | RIZWI RAYAROTH HAMZA | 女 | 20186019084 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
26 | 安巴宇 | AMBAREESH CHIRAPPADAMMIL PUTHIYAVEETTIL | 男 | 20186019088 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
27 | 沙马尔 | MUHAMMED SHAMAL | 男 | 20186019090 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
28 | 轲文 | SCOTWIN SASEENDRAN LOURD BASIL RANI | 男 | 20186019095 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
29 | 莎琅 | VARGHESE THARAKAN SHARONE | 女 | 20186019098 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
30 | 少若楠 | AANAND SURESH KUMAR RESMY | 男 | 20186019099 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
31 | 陈苒 | ARATHI KUNNUMBRATH CHANDRAN | 女 | 20186019101 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
32 | 飞彬 | FEBIN RAHMAN | 男 | 20186019102 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
33 | 阿烁 | ARATHY PUTHUKULANGARA ASHOKAN | 女 | 20186019125 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
34 | 鲁地 | NISHAD NASARUDEEN | 男 | 20186019130 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
35 | 克里斯娜 | ASWATHI KRISHNA VIJAYALAKSHMI KRISHNADAS | 女 | 20186019138 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
36 | 法卢 | MOHAMMADFASEEH BIN FAROOK | 男 | 20186019142 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
37 | 妮可儿 | BABY NICOLE | 女 | 20186019144 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
38 | 狄莎娜 | DILSHANA | 女 | 20186019152 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
39 | 郭普拉 | ROHITH KOPPULA | 男 | 20186019053 | 2018 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
40 | 尼詹 | AREEPATTA MANNIL NIJAM HASSAN | 男 | 20196019049 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
41 | 卫世娜 | BOSCO SUJA VYSHNAVY | 女 | 20196019050 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
42 | 达李齐 | KOTTILINGAL THARIQ THAHIR | 男 | 20196019053 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
43 | 哈莎诺 | HARSHA NOUREEN | 女 | 20196019059 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
44 | 蓝乔斯 | PERUKIL JOSE ALAN | 男 | 20196019063 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
45 | 阿什科 | SREENIVAS ASHIK | 男 | 20196019065 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
46 | 帕拉古 | AYSHA HAMEED PALAKOOL | 女 | 20196019067 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
47 | 莫宾士 | MOHAMED YASEEN BIN BASHEER | 男 | 20196019071 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
48 | 莱时米 | SASIDHARAN NAIR LEKSHMI | 女 | 20196019073 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
49 | 司力迦 | SREEJA ASWIN RAJ | 男 | 20196019076 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
50 | 易斯麦 | MOHAMED ISMAIL | 男 | 20196019111 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
51 | 赛亚夫 | SAYYAF ABDULLA | 男 | 20196019112 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
52 | 雷曼 | THEKKE PURAYIL THASHREEFU RAHMAN | 男 | 20196019121 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
53 | 尼妞 | PAUL NEENU | 女 | 20196019132 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
54 | 帕吉塔 | PADAMATTUMMAL SELVARAJAN SREERANJITHA | 男 | 20196019146 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
55 | 潘特 | PATEL HARSHKUMAR GIRISHBHAI | 男 | 20196019074 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
56 | 苏亚特加 | MANTHINA VENKAT SURYA TEJA | 男 | 20196019051 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
57 | 沙山客 | RAJ SHASHANK | 男 | 20196019086 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
58 | 葛芮玛 | GARIMA SINGH | 女 | 20196019081 | 2019 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
59 | 阿于时 | JAISWAL AAYUSH | 男 | 20206019001 | 2020 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
60 | 韦瀚林 | HANLIN WEI | 男 | 20206019017 | 2020 | 临床医学(英语授课) | 新西兰 | 本科生 |
61 | 拉哈丽 | LAHARI VULKUNDAKAR | 女 | 20206019014 | 2020 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
62 | 阮德越 | NGUYEN DUC VIET | 男 | 20205019005 | 2020 | 临床医学 | 越南 | 本科生 |
63 | 阮玄庄 | NGUYEN HUYEN TRANG | 女 | 20215019014 | 2021 | 临床医学 | 越南 | 本科生 |
64 | 斯特凡 | MOLANO VILLAVECES LAURA STEFANIA | 女 | 20215019001 | 2021 | 临床医学 | 哥伦比亚 | 本科生 |
65 | 阮氏翠 | NGUYEN THI THUY | 女 | 201651229 | 2016 | 临床医学 | 越南 | 本科生 |
66 | 苏菲 | HONG SOPHEA | 女 | 201551248 | 2017 | 口腔医学 | 柬埔寨 | 本科生 |
67 | 各洛 | LOR KER | 男 | 20195029045 | 2019 | 预防医学 | 老挝 | 本科生 |
68 | 阿米杰汉 | JALEEL AMJADKHAN | 男 | 20176019085 | 2017 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
69 | 阿沙德曼 | SEERAKATH ARSHAD RAHMAN | 男 | 20176019404 | 2017 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
70 | 库特艾莎 | KALARIPARAMBIL IBRAHIMKUTTY ASHAR | 男 | 20176019068 | 2017 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
71 | 阿斯希克 | ABDUL SALAM ASHIK | 男 | 20176019039 | 2017 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
72 | 穆勒科特 | MULLAKETTIL MUHAMMED FAZAL | 男 | 20176019071 | 2017 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
73 | 米卡木尔 | SOOPIYADATH PAZHAYAPURAYIL MUHAMMED KAMIL | 男 | 20176019115 | 2017 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
74 | 拉胡莫汉 | SAJEETH RAHUL MUHAMMED | 男 | 20176019088 | 2017 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
75 | 尼扎尔 | SIERE PARAMMAL SALMAN NIZAR | 男 | 20176019121 | 2017 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
76 | 珊索娜 | SHYNA SONA | 女 | 20176019034 | 2017 | 临床医学(英语授课) | 印度 | 本科生 |
上一篇: