公示
广西医科大学2026年郑华出访印度尼西亚的信息公示
- 来源:国际合作与交流处
- 发布时间:2026年09月01日 10:05
应印度尼西亚万隆理工学院(ITB)科学成像中心(SIC)的邀请,为参加2026年东南亚成像大会并做壁报交流,经研究,我单位拟派郑华同志于2026年9月20日至24日赴印度尼西亚万隆参加2026年东南亚成像大会。
根据中央因公临时出国(境)的有关文件规定和自治区因公临时出国(境)管理工作的要求,现将出访人员身份信息、公务安排、经费预算和来源、行程安排、境外邀请单位等信息在广西医科大学国际合作与交流处网站公示栏进行公示,公示期从2026年9月1日至9月7日止,共5个工作日。如对公示内容有异议,可以电话或书面形式进行反馈。
举报电话:0771-5342032。
书面举报:署真实姓名和联系电话,于2026年9月7日前邮寄或直接送到广西医科大学国际合作与交流处307办公室。地址:南宁市青秀区双拥路22号,邮政编码:530021。
群众如实反映情况受法律保护。
广西医科大学
2026年9月1日
因公出国(境)信息公示
组 团 单 位 | 广西医科大学 | ||||||||
团长姓名和职务 | 郑华 研究员 | ||||||||
出访国家/地区 | 印度尼西亚 | ||||||||
出 访 时 间 | 2026.09.20-2026.09.24 | 人数 | 1 | 天数 | 5 | ||||
境外邀请单位 及单位简介 | 2026年东南亚成像大会是⼀场国际性学术会议,旨在汇聚来⾃东南亚及以外地区的科研⼈员、学者、 ⾏业专家和学⽣,共同探讨⽣命科学、⽣物医学研究及相关领域的成像 技术最新进展与应⽤。
| ||||||||
出访主要目的 | 参加2026年东南亚成像大会并做壁报交流。
| ||||||||
经费金额、来源及财政审核情况 | 本次出访拟从郑华负责的国家自然科学基金经费中列支,该项目经费含国际合作与交流费预算3.08万元,已申报使用0万元,剩余3.08万元。同意该出访费用从上述费用中列支。 | ||||||||
出访途经城市 | 雅加达 | ||||||||
团组成员情况 | 姓 名 | 单位、职务(职称) | 姓 名 | 单位、职务(职称) | |||||
郑华 | 生命科学研究院电镜室研究员 | ||||||||
日
程
安
排 | 第一天 (9月20日) | 上午:从新加坡乘飞机飞往印度尼西亚雅加达,航班号:TR276(新加坡酷航)10:00-10:55,然后从雅加达坐动车前往万隆,车次:G1029,13:00-13:30。 | |||||||
下午:抵达印度尼西亚万隆 | |||||||||
第二天 (9月21日) | 上午:参加2026年东南亚成像大会,议题:激光共聚焦扫描电子显微镜成像探讨,工作坊:激光共聚焦扫描电子显微镜入门及应用。 | ||||||||
下午:参加2026年东南亚成像大会,议题:冷冻电子显微镜成像探讨,工作坊:冷冻电子显微镜入门及应用。 | |||||||||
第三天 (9月22日) | 1.上午:参访万隆理工学院科学成像中心。 2.参加2026年东南亚成像大会,聆听大会报告 (1):塑造东南亚生物成像的未来; (2):搭建可持续成像生态:全球合作网络、核心平台管理与职业发展; (3):借助前沿交叉成像技术推进生命科学研究。 | ||||||||
下午:海报展示:基于CdS/Au/ Tio2纳米管阵列的新型便携式光电电化学传感器用于唾液中尿酸的灵敏、无创、瞬时检测和唾液中的尿酸瞬时检测。 | |||||||||
第四天 (9月23日) | 上午:参加2026年东南亚成像大会,聆听大会报告:热带疾病研究中的成像技术应用 | ||||||||
下午:参加2026年东南亚成像大会: 分会 1:光学显微镜技术开发与实际应用 分会 2:电子显微镜技术开发与实际应用 与万隆理工学院科学成像中心职员交流,为今后的科研合作打下基础。 | |||||||||
第五天 (9月24日) | 上午:从万隆乘火车从万隆抵达雅加达,车次:G1922,然后乘飞机飞往新加坡,航班号:TR309,(新加坡酷航)14.:15-17:15 | ||||||||
下午:抵达新加坡,行程结束。 | |||||||||
备注:请在出访结束后1个月内在单位内部公布上述公示内容的实际执行情况和出访报告。 | |||||||||
上一篇:



[打印当前页]
[关闭当前页]