公示
广西医科大学2025年马贞玉出访美国的信息公示
- 来源:国际合作与交流处
- 发布时间:2025年09月16日 17:44
应2025年国际自杀研究峰会的邀请,经研究,我单位拟派马贞玉同志于2025年11月7日至11月12日赴美国参加国际自杀研究峰会,进行主题报告等学术交流活动。
根据中央因公临时出国(境)的有关文件规定和自治区因公临时出国(境)管理工作的要求,现将出访人员身份信息、公务安排、经费预算和来源、行程安排、境外邀请单位等信息在广西医科大学国际合作与交流处网站公示栏上进行公示,公示期从2025年9月16日至9月22日止,共5个工作日。如对公示内容有异议,可以电话或书面形式进行反馈。
举报电话:0771-5342032。
书面举报:署真实姓名和联系电话,于2025年9月22日前邮寄或直接送到广西医科大学国际合作与交流处307办公室。地址:南宁市青秀区双拥路22号,邮政编码:530021。
群众如实反映情况受法律保护。
广西医科大学
2025年9月16日
因公出国(境)信息公示
组 团 单 位 | 广西医科大学 | |||||||
团长姓名和职务 | 马贞玉 学报编辑部主任 | |||||||
出访国家/地区 | 美国 | |||||||
出 访 时 间 | 2025.11.07-11.12 | 人数 | 1 | 天数 | 6 | |||
境外邀请单位 及单位简介 | 2025年国际自杀研究峰会是每两年举办一次的最具国际性的自杀预防研究学术会议。 | |||||||
出访主要目的 | 参加国际自杀研究峰会,进行主题报告等学术交流活动。 | |||||||
经费金额、来源及财政审核情况 | 21000元,拟从马贞玉负责的国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目-在资源匮乏地区预防重复自杀的社区干预的实施性研究项目经费列支。已通过审核。 | |||||||
出访途经城市 | 北京-波士顿-首尔(中转)-北京 | |||||||
团组成员情况 | 姓 名 | 单位、职务(职称) | 姓 名 | 单位、职务(职称) | ||||
马贞玉 | 广西医科大学学报编辑部主任 | |||||||
日
程
安
排 | 第一天 | 从北京乘飞机飞往美国波士顿,海南航空HU729,14:20-16:20。16:20抵达美国波士顿。 | ||||||
第二天 | 参加国际自杀研究峰会开幕式、颁奖典礼和全体会议:炎症与自杀中的脑功能。 参加国际自杀研究峰会专题会议:探讨通过及时适应性干预措施推进自杀预防、推进精神病谱系障碍患者的自杀预防工作:测量、评估和治疗的创新。
| |||||||
第三天 | 参加国际自杀研究峰会专题研讨会:利用人工智能革新自杀风险评估与培训:来自虚拟人交互和自然语言处理前沿研究的洞见。 参加国际自杀研究峰会分会场口头报告,本人汇报题目为:青年群体纵向队列中类精神病性体验的动态轨迹与后续自杀行为的关联。 | |||||||
第四天 | 参加国际自杀研究峰会颁奖典礼暨全体会议——安德鲁·佩奇:公共卫生举措的影响评估。 参加国际自杀研究峰会,听取分会场口头报告,主题包括:自杀的社会决定因素、自杀风险监测与分析的机器学习方法等。 | |||||||
第五天 | 由于无直达航班,需经韩国首尔转机。从美国波士顿经韩国首尔(转机,不出机场)飞回北京。航班1:美国波士顿-韩国首尔,大韩航空KE92,11:00-16:35(+1)。 | |||||||
第六天 | 飞行中。 16:35抵达韩国首尔,中转停留4小时(不出机场)。航班2:首尔-北京,大韩航空KE853,20:50-22:15抵达北京,行程结束。 | |||||||
备注:请在出访结束后1个月内在单位内部公布上述公示内容的实际执行情况和出访报告。 |
上一篇: